Sep 06
Image by Tony Ruscoe via Flickr You can use the following table in order to determine how many links a site needs to get desired PageRank.
PageRank calculator - http://www.web-developers.net/tools/pagerank-calculator/
| PR’s/Links | Links needed for PR1 | Links needed for PR2 | Links needed for PR3 | Links needed for PR4 | Links needed for PR5 | Links needed for PR6 | Links needed for PR7 | Links needed for PR8 | Links needed for PR9 | Links needed for PR10 |
| PR1 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 | 12300297 | 67651631 |
| PR2 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 | 12300297 |
| PR3 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 |
| PR4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 |
| PR5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 |
| PR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 |
| PR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 |
| PR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 |
| PR9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 |
| PR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=a4bb7c21-03e3-4216-bd86-467bc3f2c0b2)

Recent Comments